Copiah, Mississippi, United States
Latitude: 31.8916700, Longitude: -90.3841700
Birth
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 1878 | I488 | |
| 2 | 7 Aug 1881 | I495 | |
| 3 | 4 Aug 1866 | I803 | |
| 4 | 20 Sep 1879 | I2489 |
Census
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Census |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I487 | |
| 2 | 1860 | I1174 | |
| 3 | 1860 | I288 | |
| 4 | 1860 | I1175 | |
| 5 | 1860 | I1175 | |
| 6 | 1860 | I541 |
