Search Results
Matches 1 to 50 of 752 for Tree equals Charles Banks and Jon Ray Family Tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F74 | Horne, Johanna | |||
| 2 | F786 | Fremot, Rachel | |||
| 3 | F548 | Ackerman, Jerome | Renberg, Louise | 24 Mar 1901 | Garfield, Oklahoma Territory, United States |
| 4 | F822 | Ackerman, Solomon | Strauss, Regina | 10 Jan 1862 | Elkhart, Elkhart, Indiana, United States |
| 5 | F599 | Adams, Allen Ray Sr | Tuthill, Lola Eugenia | 1943 | |
| 6 | F600 | Adams, Harvey Allen | Schwalm, Minnie Mae | 21 Dec 1918 | Hegins Township, Schuylkill, Pennsylvania, United States |
| 7 | F732 | Albin, John Edward | Ketcham, Phebe Elizabeth | 10 Nov 1857 | Farmingdale, Nassau, New York, United States |
| 8 | F547 | Allerton, Isaac | Brewster, Fear | ||
| 9 | F215 | Alley, John | Payse, Elizabeth (Isabel) | ||
| 10 | F217 | Alley, Thomas | Cooke, Joane | 1517 | Flamstead, Hertfordshire, England |
| 11 | F197 | Alschuler, Abraham | Silberman, Eva | 25 Dec 1870 | Ottawa, LaSalle, Illinois, United States |
| 12 | F194 | Alschuler, Harry | Levy, Beatrice | 20 Apr 1903 | Manhattan, New York City, New York, United States |
| 13 | F163 | Alschuler, Joseph David | Ackerman, Lucille Lee | 17 Aug 1931 | Chicago, Cook, Illinois, United States |
| 14 | F195 | Alschuler, Joseph David | Frank, Marion | 30 Jun 1949 | Los Angeles, Los Angeles, California, United States |
| 15 | F2 | Alschuler, Joseph David | Morris, Marjorie Gladis | 26 Mar 1962 | Los Angeles, Los Angeles, California, United States |
| 16 | F364 | Andrus, John | Gates, Ruth | ||
| 17 | F305 | ApMadoc, Lord Gruffydd | De Audley, Emma | 1239 | Heleigh Castle, Staffordshire, England |
| 18 | F738 | Bank, Ben | Fruchtman, Esther B | 6 Mar 1928 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, United States |
| 19 | F742 | Bank, Goodman | Yessner, Cecelia | ||
| 20 | F662 | Bank, Leibe | Bank, Bertha | ||
| 21 | F488 | Bank, Louis D | Ruwitch, Ethel | 15 Dec 1922 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, United States |
| 22 | F741 | Bank, Max Allen | Ott, Maude Mae | 1 Sep 1933 | Yuma, Yuma, Arizona, United States |
| 23 | F109 | Bank, Peter | Goecks, Bessie Dora Rose | 15 Feb 1891 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, United States |
| 24 | F735 | Bank, Samuel Aaron | Losers, Mary | 1 Mar 1896 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, United States |
| 25 | F4 | Banks, Basil Alfred | Meyers, Barbara Ann | 18 Dec 1948 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, United States |
| 26 | F3 | Banks, DDS Dr Henry Oscar | Perlman, Dorothy K | 1 Jun 1916 | Ocean Park, Los Angeles, California, United States |
| 27 | F232 | Barrett, Christopher Sr | Clarke, Elizabeth | 16 Sep 1588 | Mancroft, Norwich, Norfolk, England |
| 28 | F234 | Barrett, John | Littlefield, Mary | Jul 1653 | Wells, York, Maine, United States |
| 29 | F231 | Barrett, Richard | Wheeler, Martha Mary | 29 Jan 1621 | St Olave, Bermondsey, Surrey, England |
| 30 | F238 | Barrett, Thomas Sr | Huntington, Margaret | 1629 | Braintree, Norfolk, Massachusetts, United States |
| 31 | F241 | Barrett, William Sr. | Love, Margaret | ||
| 32 | F233 | Barrett, William Jr. | Wingfeilde, Margaret Pettishall | 10 Jun 1560 | Westhall, Suffolk, England |
| 33 | F589 | Bartel, Dr. Clarence Paul | Hallock, Helen Marie | ||
| 34 | F590 | Bartel, Peter | Graber, Katherina | 24 Nov 1900 | Starkweather, Ramsey, North Dakota, United States |
| 35 | F270 | Baynton, Sir Nicholas | Dudley, Joan | ||
| 36 | F271 | Baynton, Sir Nicolas II | De La Roche, Joan | 22 Jun 1400 | England |
| 37 | F274 | Bayntun, Sir Henry | Sinton, Jane | ||
| 38 | F276 | Bayntun, Ralph | Obington, Maud | ||
| 39 | F275 | Bayntun, Sir Ralph III | Burwash, Margaret | ||
| 40 | F273 | Bayntun, Sir Thomas | Basset, Beatrix | ||
| 41 | F242 | Belknap, Sir Knight Hamon | Botiler, Lady Joan | 1411 | Griff, Warwickshire, England |
| 42 | F245 | Belknap, John | De Segrave, Lady Alice | 5 Jan 1315 | Hampden, Buckinghamshire, England |
| 43 | F820 | Belknap, Sir; Knight Sir Robert | Dorset, Lady Sybell Julianna | ||
| 44 | F230 | Belknap, Sir Sir Henry | Knolles, Lady Margaret | 1451 | Giddy Hall, Sussex, England |
| 45 | F878 | Benton, James Morris | Johnson, Elizabeth | ||
| 46 | F880 | Benton, James Morris | Pierman, Mary Jane | 3 Apr 1855 | Rockingham, North Carolina, United States |
| 47 | F879 | Benton, John Burnett II | Eubanks, Irma | ||
| 48 | F427 | Benton, Doctor Dr John Burnett I | Newsom, Katherine Susan | 3 Dec 1895 | Port Gibson, Claiborne, Mississippi, United States |
| 49 | F428 | Benton, Doctor Dr John Burnett I | Risher, Annie | 30 Jul 1919 | Port Gibson, Claiborne, Mississippi, United States |
| 50 | F247 | Benton, Joseph Henry | Allen, Eveline Day | 2 Apr 1841 | Woodville, Wilkinson, Mississippi, United States |



